| 15 Apr 2026 21:03 | Price change: £3.75 → £1.30 (was £3.75) (-65%). |
| 14 Apr 2026 21:00 | Price change: £1.87 (was £3.75) → £3.75 (+101%). |
| 07 Apr 2026 01:02 | Price change: £2.75 (was £3.75) → £1.87 (was £3.75) (-32%). |
| 04 Apr 2026 17:00 | Price change: £2.50 (was £5.00) → £2.75 (was £3.75) (+10%). |
| 25 Feb 2026 00:04 | Price change: £4.00 (was £5.00) → £2.50 (was £5.00) (-38%). |
| 09 Feb 2026 00:01 | Price change: £5.00 → £4.00 (was £5.00) (-20%). |
| 25 Dec 2025 08:03 | Price change: £2.25 (was £4.50) → £5.00. |
| Quantity change: 198g → 193g. |
| Added to range (in stock). |
| 09 Aug 2025 13:51 | Discontinued. |
| 24 Apr 2025 05:02 | Out of stock. |
| 18 Apr 2025 05:02 | Price change: £2.75 (was £4.50) → £2.25 (was £4.50) (-18%). |
| 16 Apr 2025 05:01 | Price change: £3.50 (was £4.50) → £2.75 (was £4.50) (-21%). |
| 26 Mar 2025 08:00 | Price change: £4.50 → £3.50 (was £4.50) (-22%). |
| 18 Mar 2025 08:04 | Price change: £3.00 (was £4.50) → £4.50 (+50%). |
| 26 Feb 2025 08:00 | Price change: £4.50 → £3.00 (was £4.50) (-33%). |
| 07 Jan 2025 08:00 | Price change: £1.50 (was £3.00) → £4.50 (+200%). |
| Added to range (in stock). |
| 02 Apr 2024 05:02 | Discontinued. |
| 01 Apr 2024 13:04 | Out of stock. |
| 01 Apr 2024 05:04 | Price change: £3.00 → £1.50 (was £3.00) (-50%). |
| 15 Feb 2024 08:00 | Price change: £3.25 → £3.00 (-8%). |
| 26 Jan 2024 08:00 | Name change: Cadbury Twirl Orange Easter Egg → Cadbury Chocolate Twirl Orange Easter Egg. |
| Price change: £5.00 → £3.25 (-35%). |
| 25 Jan 2024 08:00 | Price change: £6.00 → £5.00 (-17%). |
| 09 Jan 2024 08:01 | First seen: Cadbury Twirl Orange Easter Egg (198g) at £6.00. In stock. |