Or explore below:
Recent price cuts
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 12:01 | Nice Rice Pure Basmati Rice | -34% (£3.25 → £2.15) |
| 10 Nov 2026 12:01 | McVitie's Signature Chocolate Cream Swirls Biscuits | -33% (£2.25 → £1.50) |
| 10 Nov 2026 12:01 | Nice Rice Wholegrain Basmati Rice | -32% (£3.15 → £2.15) |
| 10 Nov 2026 12:01 | Talking Tables Fun Guy Santa Double Oven Glove | -30% (£18.00 → £12.60) |
| 10 Nov 2026 12:01 | Talking Tables Fun Guy Santa Tea Towel | -30% (£15.00 → £10.50) |
| 10 Nov 2026 12:01 | Talking Tables Fun Guy Santa Tea Towel | -30% (£15.00 → £10.50) |
Recent price increases
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 12:01 | Birds Eye 20 Omega 3 MSC Fish Fingers 560g | +160% (£1.25 → £3.25) |
| 10 Nov 2026 08:04 | M&S Chestnuts in Shell | +27% (£2.75 → £3.50) |
| 10 Nov 2026 08:04 | Birds Eye 2 MSC Lightly Dusted Lemon & Pepper Fish Fillets | +26% (£4.50 → £5.65) |
| 10 Nov 2026 08:04 | Birds Eye 2 MSC Lightly Dusted Sea Salt & Rosemary Fish Fillets | +26% (£4.50 → £5.65) |
| 10 Nov 2026 08:04 | M&S Ripen at Home Plums | +25% (£2.00 → £2.50) |
| 10 Nov 2026 08:04 | Birds Eye 32 MSC Breaded Omega 3 Fish Fingers | +24% (£5.00 → £6.20) |
Recent shrinkflation
And occasionally its opposite (is there a word for that?)…
| Time | Product | Change | Effective price change |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 08:04 | Walkers Meaty Variety Multipack Crisps | 12 per pack → 14 per pack | -14% |
| 10 Nov 2026 08:04 | Walkers Ready Salted, Cheese & Onion Variety Multipack Crisps | 12 per pack → 14 per pack | -14% |
| 10 Nov 2026 08:04 | Walkers Ready Salted, Salt & Vinegar Variety Multipack Crisps | 12 per pack → 14 per pack | -14% |
| 10 Nov 2026 08:04 | Lindt Hazelnut Nocciolatte Milk Chocolate Easter Egg | 245g → 250g | -2% |
| 07 Nov 2026 08:00 | Cawston Press Sparkling Ginger Beer | 4 x 250ml → 4 x 330ml | -24% |
| 07 Nov 2026 08:00 | Cawston Press Sparkling Rhubarb | 4 x 250ml → 4 x 330ml | -24% |