Or explore below:
Recent price cuts
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 08:02 | Ocado Lamb Mince 10% | -26% (£6.00 → £4.45) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Ocado Root Ginger | -21% (£1.65 → £1.30) |
| 05 Nov 2026 08:02 | HECK Beef & Pork Bolognese Mince | -20% (£7.50 → £6.00) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Fitz Brut English Sparkling | -11% (£19.00 → £17.00) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Fitz Pink English Sparkling | -10% (£20.00 → £18.00) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Ocado British Lamb Mince 20% Fat | -6% (£7.20 → £6.80) |
Recent price increases
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 08:02 | Skittles Vegan Chewy Sweets Fruit Flavoured Funsize Bags | +96% (£2.25 → £4.40) |
| 05 Nov 2026 08:02 | HIGH5 Energy Gel Aqua Berry | +27% (£1.30 → £1.65) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Palette DLX 5-68 Golden Chestnut | +25% (£3.00 → £3.75) |
| 05 Nov 2026 08:02 | My Expert Midwife Ease The Quease Soothing Ginger Melts | +22% (£13.50 → £16.50) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Horlicks Chocolate Malted Drink | +19% (£3.60 → £4.30) |
| 05 Nov 2026 08:02 | Phizz Orange Daily Energy 3-in-1 Hydration, Electrolytes and Vitamins | +19% (£8.00 → £9.50) |
Recent shrinkflation
And occasionally its opposite (is there a word for that?)…
| Time | Product | Change | Effective price change |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 08:02 | Diddly Squat Farm Strawberry Jam | 340g → 350g | -3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Muhammara with Choricero Peppers |
185g → 170g, £3.95 → £5.50 |
+52% |
| 04 Nov 2026 08:04 | M&S Roast Turkey Dinner for One | 420g → 455g | -8% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Hummus with Extra Virgin Olive Oil |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Watercress Tzatziki |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora White Bean Dip |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |