Or explore below:
Recent price cuts
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 04 Nov 2026 12:04 | Aero Bubbles Caramel Pouch | -38% (£2.00 → £1.25) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Aero Bubbles Orange Pouch | -38% (£2.00 → £1.25) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Aero Bubbles Peppermint Mint Chocolate Sharing Bag | -38% (£2.00 → £1.25) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Aero Milk Chocolate Sharing Bar | -38% (£2.00 → £1.25) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Aero Peppermint Chocolate Sharing Bar | -38% (£2.00 → £1.25) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Milkybar Buttons Crispy Cookie White Chocolate Sharing Bag | -38% (£2.00 → £1.25) |
Recent price increases
| Time | Product | Price change |
|---|---|---|
| 04 Nov 2026 12:04 | Rio Mare MSC Tuna Fillets in Olive Oil | +55% (£3.80 → £5.90) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Rio Mare MSC Tuna In Olive Oil | +54% (£4.00 → £6.15) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Cirio Italian Chopped Tomatoes | +44% (£4.85 → £7.00) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Cirio Polpa Finissima Finely Chopped Italian Tomatoes | +43% (£3.50 → £5.00) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Mutti Peeled Plum Italian Tomatoes | +40% (£4.25 → £5.95) |
| 04 Nov 2026 12:04 | Mutti Polpa Finely Chopped Italian Tomatoes | +40% (£4.25 → £5.95) |
Recent shrinkflation
And occasionally its opposite (is there a word for that?)…
| Time | Product | Change | Effective price change |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Muhammara with Choricero Peppers |
185g → 170g, £3.95 → £5.50 |
+52% |
| 04 Nov 2026 08:04 | M&S Roast Turkey Dinner for One | 420g → 455g | -8% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Beetroot Hummus with Cumin |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Hummus with Extra Virgin Olive Oil |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora Watercress Tzatziki |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |
| 04 Nov 2026 08:04 | Natoora White Bean Dip |
185g → 170g, £3.95 → £3.75 |
+3% |