M&S Collection 21 Day Mature Rib of Beef

Price history

Price alert

You can set up an email alert on this product:

Alert me when the price drops to £ or less.

Event log

19 Jun 2026 09:01Price change: £38.40 → £41.60 (+8%).
08 May 2026 05:02Name change: M&S Select Farms British Rib of Beef → M&S Collection 21 Day Mature Rib of Beef.
06 Mar 2026 08:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
06 Mar 2026 00:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
25 Feb 2026 12:05Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
25 Feb 2026 08:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
25 Feb 2026 00:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
24 Feb 2026 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
22 Feb 2026 04:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
20 Feb 2026 08:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
18 Feb 2026 04:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
17 Feb 2026 12:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
17 Feb 2026 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
15 Feb 2026 04:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
14 Feb 2026 04:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
13 Feb 2026 04:05Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
12 Feb 2026 08:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
12 Feb 2026 04:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
11 Feb 2026 08:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
10 Feb 2026 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
07 Feb 2026 08:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
07 Feb 2026 04:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
04 Feb 2026 08:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
04 Feb 2026 04:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
23 Jan 2026 20:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Jan 2026 16:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
23 Jan 2026 08:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Jan 2026 08:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
19 Jan 2026 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
18 Jan 2026 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
18 Jan 2026 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
17 Jan 2026 08:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
17 Jan 2026 04:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
16 Jan 2026 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
15 Jan 2026 04:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
14 Jan 2026 20:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
13 Jan 2026 12:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
13 Jan 2026 04:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
10 Jan 2026 08:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
09 Jan 2026 12:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
09 Jan 2026 04:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
08 Jan 2026 16:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
08 Jan 2026 04:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
07 Jan 2026 16:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
07 Jan 2026 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
06 Jan 2026 20:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
02 Jan 2026 16:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
02 Jan 2026 08:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
31 Dec 2025 08:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
31 Dec 2025 04:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
30 Dec 2025 08:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
30 Dec 2025 04:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
28 Dec 2025 04:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
27 Dec 2025 08:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
27 Dec 2025 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
26 Dec 2025 04:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
24 Dec 2025 04:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Dec 2025 20:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
23 Dec 2025 08:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Dec 2025 04:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
22 Dec 2025 04:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Dec 2025 04:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
17 Dec 2025 00:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
16 Dec 2025 16:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
13 Dec 2025 04:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
12 Dec 2025 20:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
10 Dec 2025 12:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
10 Dec 2025 08:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
05 Dec 2025 12:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
05 Dec 2025 04:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
04 Dec 2025 16:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
03 Dec 2025 16:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
03 Dec 2025 12:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
03 Dec 2025 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
30 Nov 2025 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
29 Nov 2025 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
26 Nov 2025 00:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
25 Nov 2025 00:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
22 Nov 2025 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Nov 2025 12:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
21 Nov 2025 08:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Nov 2025 04:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
18 Nov 2025 08:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
18 Nov 2025 04:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
12 Nov 2025 04:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
12 Nov 2025 00:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
09 Nov 2025 04:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
08 Nov 2025 04:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
07 Nov 2025 16:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
07 Nov 2025 08:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
07 Nov 2025 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
06 Nov 2025 16:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
05 Nov 2025 12:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
05 Nov 2025 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
04 Nov 2025 00:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
03 Nov 2025 08:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
28 Oct 2025 04:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
27 Oct 2025 08:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
24 Oct 2025 05:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Oct 2025 09:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
22 Oct 2025 09:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
22 Oct 2025 01:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
21 Oct 2025 09:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Oct 2025 05:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
14 Oct 2025 01:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
13 Oct 2025 17:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
07 Oct 2025 05:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
07 Oct 2025 01:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
04 Oct 2025 01:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
03 Oct 2025 05:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
01 Oct 2025 05:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
01 Oct 2025 01:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
27 Sep 2025 09:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
27 Sep 2025 05:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
26 Sep 2025 05:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
25 Sep 2025 09:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
24 Sep 2025 05:05Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Sep 2025 09:01Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
23 Sep 2025 01:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Sep 2025 05:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
15 Sep 2025 01:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
14 Sep 2025 05:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
05 Sep 2025 09:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
05 Sep 2025 05:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
02 Sep 2025 05:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
01 Sep 2025 05:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
31 Aug 2025 05:00Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
30 Aug 2025 09:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
29 Aug 2025 09:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
29 Aug 2025 01:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
27 Aug 2025 01:03Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
26 Aug 2025 05:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
25 Aug 2025 05:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
24 Aug 2025 05:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
23 Aug 2025 05:04Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
23 Aug 2025 01:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
22 Aug 2025 05:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
21 Aug 2025 05:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
19 Aug 2025 09:05Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
19 Aug 2025 05:04Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
14 Aug 2025 01:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
13 Aug 2025 09:00Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
13 Aug 2025 05:01Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
13 Aug 2025 01:03Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
12 Aug 2025 05:02Quantity change: 1.6 → 1.4kg - 1.8kg.
10 Aug 2025 05:02Quantity change: 1.4kg - 1.8kg → 1.6.
09 Aug 2025 13:51Quantity change: Typically: 1.6kg → 1.4kg - 1.8kg.
06 Jan 2025 20:00Back in stock.
03 Jan 2025 00:02Out of stock.
19 Dec 2024 00:04Back in stock.
18 Dec 2024 16:02Out of stock.
16 Dec 2024 16:04Back in stock.
16 Dec 2024 00:02Out of stock.
12 Dec 2024 16:01Back in stock.
12 Dec 2024 12:00Out of stock.
12 Dec 2024 08:03Back in stock.
12 Dec 2024 04:01Out of stock.
11 Dec 2024 20:03Back in stock.
11 Dec 2024 04:03Out of stock.
10 Dec 2024 20:02Back in stock.
10 Dec 2024 08:00Out of stock.
18 Oct 2024 17:01Back in stock.
18 Oct 2024 09:03Out of stock.
08 Oct 2024 17:03Back in stock.
04 Oct 2024 17:02Out of stock.
04 Oct 2024 01:03Back in stock.
02 Oct 2024 17:03Out of stock.
02 Oct 2024 13:04Back in stock.
02 Oct 2024 09:05Out of stock.
27 Sep 2024 21:00Back in stock.
27 Sep 2024 09:01Out of stock.
16 May 2024 05:01Price change: £27.20 → £38.40 (+41%).
10 Dec 2023 12:02Back in stock.
05 Dec 2023 12:02Out of stock.
29 Aug 2023 20:18First seen: M&S Select Farms British Rib of Beef (Typically: 1.6kg) at £27.20. In stock.