M&S Organic Free Range Chicken Legs

Price history

Price alert

You can set up an email alert on this product:

Alert me when the price drops to £ or less.

Event log

17 Aug 2026 01:00Price change: £7.35 → £5.88 (was £7.35) (-20%).
12 May 2026 05:04Price change: £6.90 → £7.35 (+7%).
03 Mar 2026 12:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
27 Feb 2026 12:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
27 Feb 2026 04:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
26 Feb 2026 20:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
21 Feb 2026 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
20 Feb 2026 12:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
20 Feb 2026 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
19 Feb 2026 20:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
19 Feb 2026 08:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
19 Feb 2026 04:05Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
11 Feb 2026 08:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
10 Feb 2026 08:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
05 Feb 2026 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
05 Feb 2026 00:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
03 Feb 2026 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
02 Feb 2026 20:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
30 Jan 2026 20:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
30 Jan 2026 12:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
30 Jan 2026 08:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
30 Jan 2026 04:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
28 Jan 2026 16:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
28 Jan 2026 08:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
27 Jan 2026 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
26 Jan 2026 04:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
16 Jan 2026 08:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
14 Jan 2026 12:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
13 Jan 2026 12:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
12 Jan 2026 04:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
09 Jan 2026 04:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
08 Jan 2026 16:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
05 Jan 2026 12:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
05 Jan 2026 04:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
01 Jan 2026 00:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
31 Dec 2025 20:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
28 Dec 2025 08:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
28 Dec 2025 04:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
27 Dec 2025 12:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
27 Dec 2025 08:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
26 Dec 2025 08:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
25 Dec 2025 04:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
18 Dec 2025 16:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
18 Dec 2025 08:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
12 Dec 2025 20:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
11 Dec 2025 12:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
11 Dec 2025 08:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
10 Dec 2025 16:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
05 Dec 2025 00:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
04 Dec 2025 16:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
30 Nov 2025 04:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
29 Nov 2025 08:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
27 Nov 2025 08:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
27 Nov 2025 04:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
26 Nov 2025 20:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
26 Nov 2025 12:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
26 Nov 2025 04:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
26 Nov 2025 00:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
24 Nov 2025 20:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
24 Nov 2025 12:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
24 Nov 2025 04:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
24 Nov 2025 00:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
20 Nov 2025 04:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
19 Nov 2025 20:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
18 Nov 2025 08:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
18 Nov 2025 04:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
13 Nov 2025 20:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
13 Nov 2025 16:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
11 Nov 2025 04:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
09 Nov 2025 04:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
08 Nov 2025 00:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
07 Nov 2025 08:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
05 Nov 2025 04:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
04 Nov 2025 20:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
04 Nov 2025 16:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
03 Nov 2025 04:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
03 Nov 2025 00:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
01 Nov 2025 08:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
25 Oct 2025 05:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
24 Oct 2025 13:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
21 Oct 2025 01:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
18 Oct 2025 09:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
18 Oct 2025 01:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
17 Oct 2025 09:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
16 Oct 2025 21:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
16 Oct 2025 09:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
16 Oct 2025 05:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
15 Oct 2025 17:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
14 Oct 2025 09:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
14 Oct 2025 05:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
11 Oct 2025 09:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
11 Oct 2025 01:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
09 Oct 2025 09:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
09 Oct 2025 01:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
02 Oct 2025 09:05Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
02 Oct 2025 05:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
20 Sep 2025 05:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
20 Sep 2025 01:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
19 Sep 2025 09:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
19 Sep 2025 05:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
10 Sep 2025 01:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
09 Sep 2025 09:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
04 Sep 2025 05:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
04 Sep 2025 01:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
03 Sep 2025 01:00Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
02 Sep 2025 09:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
27 Aug 2025 09:01Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
27 Aug 2025 05:00Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
26 Aug 2025 09:03Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
24 Aug 2025 05:02Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
23 Aug 2025 05:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
23 Aug 2025 01:03Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
15 Aug 2025 01:02Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
14 Aug 2025 09:04Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
14 Aug 2025 05:04Quantity change: 600 → 0.4kg - 0.75kg.
14 Aug 2025 01:01Quantity change: 0.4kg - 0.75kg → 600.
09 Aug 2025 13:51Price change: £6.61 → £6.90.
Quantity change: Typically: 600g → 0.4kg - 0.75kg.
07 May 2025 05:02Price change: £6.33 → £6.61 (+4%).
03 Dec 2024 08:03Price change: £6.04 → £6.33 (+5%).
02 Oct 2024 01:04Price change: £5.13 (was £6.04) → £6.04 (+18%).
04 Sep 2024 05:02Price change: £6.04 → £5.13 (was £6.04) (-15%).
10 Jul 2024 01:02Price change: £5.13 (was £6.04) → £6.04 (+18%).
12 Jun 2024 05:03Price change: £6.04 → £5.13 (was £6.04) (-15%).
03 Mar 2024 04:00Back in stock.
03 Mar 2024 00:04Out of stock.
01 Mar 2024 16:01Back in stock.
29 Feb 2024 00:03Out of stock.
29 Dec 2023 16:02Back in stock.
28 Dec 2023 18:54Out of stock.
29 Aug 2023 20:18First seen: M&S Organic Free Range Chicken Legs (Typically: 600g) at £6.04. In stock.