| 23 Jan 2026 00:02 | Price change: £6.50 → £5.00 (was £6.50) (-23%). |
| 01 Sep 2025 01:03 | Added to range (in stock). |
| 31 Aug 2025 21:03 | Discontinued. |
| 25 Mar 2025 08:00 | Price change: £6.00 → £6.50 (+8%). |
| 29 Jan 2025 00:01 | Price change: £5.00 (was £6.00) → £6.00 (+20%). |
| 31 Dec 2024 08:02 | Price change: £6.00 → £5.00 (was £6.00) (-17%). |
| 31 Dec 2024 00:03 | Price change: £4.50 (was £6.00) → £6.00 (+33%). |
| 27 Nov 2024 08:04 | Price change: £6.00 → £4.50 (was £6.00) (-25%). |
| 15 May 2024 13:02 | Name change: Lemsip Max Day & Night Capsules Paracetamol Cold and Flu → Lemsip Max Day & Night Capsules Paracetamol Cold & Flu. |
| Back in stock. |
| 09 May 2024 17:04 | Out of stock. |
| 02 May 2024 21:03 | Back in stock. |
| 27 Apr 2024 21:01 | Out of stock. |
| 27 Apr 2024 01:03 | Back in stock. |
| 23 Apr 2024 01:01 | Out of stock. |
| 22 Apr 2024 13:02 | Back in stock. |
| 17 Apr 2024 21:04 | Out of stock. |
| 20 Mar 2024 08:04 | Price change: £5.50 → £6.00 (+9%). |
| 20 Mar 2024 00:03 | Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%). |
| 11 Mar 2024 08:03 | Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%). |
| 11 Mar 2024 00:01 | Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%). |
| 22 Feb 2024 16:00 | Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%). |
| 24 Jan 2024 00:01 | Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%). |
| 17 Jan 2024 12:04 | Back in stock. |
| 05 Jan 2024 16:03 | Out of stock. |
| 03 Jan 2024 12:03 | Back in stock. |
| 03 Jan 2024 00:00 | Out of stock. |
| 02 Jan 2024 20:03 | Back in stock. |
| 28 Dec 2023 18:54 | Out of stock. |
| 28 Dec 2023 16:04 | Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%). |
| Back in stock. |
| 28 Dec 2023 04:03 | Out of stock. |
| 28 Dec 2023 00:02 | Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%). |
| 27 Dec 2023 21:40 | Back in stock. |
| 27 Dec 2023 20:01 | Out of stock. |
| 27 Dec 2023 16:03 | Back in stock. |
| 25 Dec 2023 00:04 | Out of stock. |
| 24 Dec 2023 20:02 | Back in stock. |
| 23 Dec 2023 00:04 | Out of stock. |
| 19 Dec 2023 00:02 | Back in stock. |
| 17 Dec 2023 20:00 | Out of stock. |
| 17 Dec 2023 16:00 | Back in stock. |
| 17 Dec 2023 12:04 | Out of stock. |
| 17 Dec 2023 00:02 | Back in stock. |
| 16 Dec 2023 20:03 | Out of stock. |
| 16 Dec 2023 12:03 | Back in stock. |
| 15 Dec 2023 00:04 | Out of stock. |
| 14 Dec 2023 16:04 | Back in stock. |
| 13 Dec 2023 20:03 | Out of stock. |
| 13 Dec 2023 16:01 | Back in stock. |
| 13 Dec 2023 00:02 | Out of stock. |
| 29 Nov 2023 08:00 | Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%). |
| 30 Aug 2023 07:03 | Name change: Lemsip Max Day & Night Cold & Flu Relief Capsules → Lemsip Max Day & Night Capsules Paracetamol Cold and Flu. |
| 29 Aug 2023 20:18 | First seen: Lemsip Max Day & Night Cold & Flu Relief Capsules (16 per pack) at £5.50. In stock. |