Belazu Carnaroli Risotto Rice

Price history

Price alert

You can set up an email alert on this product:

Alert me when the price drops to £ or less.

Event log

11 Jun 2026 01:04Price change: £4.70 (was £5.90) → £5.90 (+26%).
22 May 2026 17:03Price change: £5.90 → £4.70 (was £5.90) (-20%).
01 May 2026 05:00Price change: £5.87 → £5.90 (+1%).
22 Apr 2026 05:01Price change: £5.50 → £5.87 (+7%).
22 Apr 2026 01:00Price change: £4.40 (was £5.50) → £5.50 (+25%).
04 Apr 2026 17:00Price change: £5.50 → £4.40 (was £5.50) (-20%).
25 Feb 2026 00:04Price change: £4.40 (was £5.50) → £5.50 (+25%).
28 Jan 2026 00:02Price change: £5.50 → £4.40 (was £5.50) (-20%).
31 Dec 2025 00:04Price change: £4.40 (was £5.50) → £5.50 (+25%).
03 Dec 2025 00:02Price change: £5.50 → £4.40 (was £5.50) (-20%).
08 Oct 2025 01:01Price change: £4.30 (was £5.50) → £5.50 (+28%).
10 Sep 2025 01:04Price change: £5.50 → £4.30 (was £5.50) (-22%).
01 Sep 2025 01:03Added to range (in stock).
31 Aug 2025 21:03Discontinued.
18 Jun 2025 01:01Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%).
21 May 2025 05:00Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%).
26 Feb 2025 00:04Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%).
29 Jan 2025 08:02Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%).
30 Oct 2024 00:02Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%).
02 Oct 2024 05:01Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%).
07 Aug 2024 01:03Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%).
10 Jul 2024 05:02Price change: £5.50 → £4.50 (was £5.50) (-18%).
15 May 2024 01:03Price change: £5.00 (was £5.50) → £5.50 (+10%).
17 Apr 2024 05:00Price change: £5.50 → £5.00 (was £5.50) (-9%).
13 Sep 2023 01:02Price change: £4.50 (was £5.50) → £5.50 (+22%).
29 Aug 2023 20:18First seen: Belazu Carnaroli Risotto Rice (1kg) at £4.50 (was £5.50). In stock.